Estatísticas
Consumo de gás natural no sector português dos transportes rodoviários
(tep) |
[1 tep = 1104,4 m3N] |
|
2017 (prov.) | 14 735 | 16 273 334 |
2016 (prov.) | 13 928 | 15 382 083 |
2015 (prov.) | 13 090 | 14 456 596 |
2014 (prov.) | 12 141 | 13 408 520 |
2013 (prov.) | 12 423 | 13 719 961 |
2012 (prov.) | 12 018 | 13 272 679 |
2011 | 12 618 | 13 935 319 |
2010 | 12 581 | 13 894 456 |
2009 | 12 004 | 13 257 218 |
2008 | 12 077 | 13 337 839 |
2007 | 11 573 | 12 780 064 |
2006 | 10 439 | 11 528 832 |
2005 | 10 509 | 11 606 140 |
2004 | 9 351 | 10 327 244 |
2003 | 9 489 | 10 479 652 |
2002 | 7 264 | 8 022 362 |
2001 | 4 706 | 5 197 306 |
2000 | 711 | 785 228 |
Fonte: DGEG, Balanços energéticos.
SITUAÇÃO DOS VGNs NO RESTO DO MUNDO
As estatísticas de VGNs e postos de abastecimento por países são apresentadas no sítio da International Association for Natural Gas Vehicles (IANGV).