Volkswagen Caddy (EcoFuel)
![]() |
![]() Abastecimento de g�s natural Caddy EcoFuel Furg�o: 3,2 m3, 666 kg de carga �til Caddy EcoFuel Kombi: 5 ou 7 lugares Contactar a SIVA: [email protected] |
Ligeiro de bi-fuel (gás natural / gasolina) | |||
Motor | |||
Gás Natural | Gasolina (95 RON) | ||
Potência máxima | kW (cv) / rpm | 80(109)/5400 | |
Binário máximo | (Nm)/rpm | 160/3500 | |
Cilindrada | cm3 | 1984 | 1984 |
Configuração | Ciclo Otto, 4 cilindros | ||
Injecção | Multiponto | Optimizado p/ GN | |
Acelera��o | 0-100 km/h | 13,8 s | |
Caixa de velocidades | Manual, 5 + ré | ||
Reservatórios | 26 kg / 35,6 m3 | 13 litros | |
Autonomia | km | 440 s� a g�s | 150 s� a gasolina |
Desempenho | |||
Gás Natural | Gasolina (95 RON) | ||
Velocidade máxima | km/h | 169 | 169 |
Consumos
-Urbano -Extra-urbano -Combinado |
aos 100 km
|
12,0-12,1 m3(n) 6,7-6,8 m3(n) 8,7-8,8 m3(n) |
|
Emiss�es de CO 2 | Directiva 1999/100/CE | 157-158 g/km | 157-158 g/km |
Nível ecol�gico | Euro 4 | Euro 4 | |
Dimensões | |||
Comprimento | 4405 mm | ||
Largura | 2062 mm (c/ retrovisores) | ||
Altura | 1833 mm | ||
Peso | |||
Tara c/ condutor
-Caddy Furg�o -Caddy Kombi 5 lugares -Caddy Kombi 7 lugares |
1604-1722 kg 1686-1798 kg 1723-1815 kg |
||
Peso bruto
-Caddy Furg�o -Caddy Kombi 5 lugares -Caddy Kombi 7 lugares |
2170 kg 2186 kg 2270 kg |